Mélangeur compact 6 canaux, 2 mono, 2 stéréo, avec effets.
LivePad est une nouvelle gamme de consoles de mixage compactes et flexibles du fabricant italien RCF.
Depuis 1949, la société italienne RCF fabrique des haut-parleurs pour les plus grands fabricants mondiaux de systèmes de sonorisation, et depuis plus de 30 ans, elle produit ses propres enceintes professionnelles qui sont devenues la norme dans une large gamme d'applications professionnelles, des performances en solo à d'immenses concerts de rock. La marque RCF est également présente dans des milliers d'installations fixes à travers le monde, telles que des stades, des gares, des aéroports, des bâtiments administratifs, des parcs d'attractions, etc., où des amplificateurs RCF, des processeurs de signal et des répartiteurs RCF sont souvent utilisés.| Canaux mono | |
| Entrée microphone | XLR symétrique |
| Réponse en fréquence | 10 Hz à 55 kHz, +/-3 dB |
| Distorsion (THD+N) | <0,03 % à +0 dB, 22 Hz à 22 kHz, pondération A |
| Plage de gain | 0 dB à -50 dB |
| Entrée max. | +15 dB |
| Rapport signal/bruit | <-100 dBr, pondération A |
| Alimentation fantôme | +48 V avec contrôle par interrupteur |
| Entrée ligne | 1/4’ TRS symétrique |
| Réponse en fréquence | 10 Hz à 55 kHz, +/-3 dB |
| Distorsion (THD+N) | <0,03 % à +0 dB, 22 Hz à 22 kHz, pondération A |
| Plage de sensibilité | +15 dB à -35 dB |
| Canaux d'entrée stéréo | |
| Entrée ligne | 1/4’ TRS non symétrique |
| Réponse en fréquence | 10 Hz à 55 kHz, +/-3 dB |
| Distorsion (THD+N) | <0,03 % à +0 dB, 22 Hz à 22 kHz, pondération A |
| Plage de sensibilité | +22 dBu |
| Rapport signal/bruit | <-100 dBr, pondération A |
| Égaliseur des canaux | Canal mono; Canal stéréo |
| Aigu | +/-15 dB @ 12 kHz; +/-15 dB @ 12 kHz |
| Medium | +/-15 dB @ 2,5 kHz; non disponible |
| Grave | +/-15 dB @ 80 Hz; +/-15 dB @ 80 Hz |
| 2-TRACK IN | |
| Entrée TAPE | Prise RCA |
| Réponse en fréquence | 10 Hz à 55 kHz, +/-3 dB |
| Distorsion (THD+N) | <0,03 % à +0 dB, 22 Hz à 22 kHz, pondération A |
| Plage de gain | OFF à +10 dB |
| Retour STÉRÉO | |
| Entrée | 1/4’ TRS non symétrique |
| Réponse en fréquence | 10 Hz à 55 kHz, +/-3 dB |
| Distorsion (THD+N) | <0,03 % à +0 dB, 22 Hz à 22 kHz, pondération A |
| Plage de gain | OFF à +10 dB |
| Rapport signal/bruit | <-100 dBr, pondération A |
| Impédances | |
| Entrée microphone | 3,6 kOhm |
| Toutes les autres entrées | 10 kOhm ou plus |
| Sortie TAPE | 1 kOhm |
| Toutes les autres sorties | 120 Ohm |
| Section DSP | |
| Convertisseurs A/N et N/A | 24 bits |
| Type d'effets | hall chaud, hall lumineux, pièce chaude, pièce lumineuse, vocal, |
| plaque, délai stéréo, rév+delay, rév+chorus | |
| Contrôles | Sélecteur de préréglage à 16 positions |
| FOOT-SW | Interrupteur de sourdine & Commutation par pédale avec indicateur LED |
| (Tip=FX, Sleeve=GND) | |
| Section de mixage principale | |
| Sortie MAX. MAIN MIX | +22 dBu non symétrique |
| Plage AUX | OFF à +10 dB |
| Plage de faders | OFF à +10 dB |
| Plage PHONES/CONTROL-ROOM | OFF à +10 dB |
| Bruit et bruit | |
| <-80 dB @ 20 Hz à 22 kHz, pondération A 1 canal & MAIN | |
| niveau : 0 dB, les autres : minimum | |
| Diaphonie | <-80 dB @ 0 dB 20 Hz à 22 kHz, pondération A MAIN |
| niveau : 0 dB, les autres : minimum, | |
| Alimentation | |
| Adaptateur secteur 18VAC | 1000 mA |
| Consommation électrique | 17 W (tous les canaux chargés) |
| Dimensions | L=275 mm, l=195 mm, H=75 mm |
| Poids | 1,325 kg |
| EAN | 8024530011253 |
|---|---|
| Warranty | 24 |
| Weight | 2.479 |
| Ce produit ne propose aucun fichier à télécharger. |
Envoyez-nous une demande concernant ce produit.